
科尔多瓦罗萨里奥中央
CentralCordobaDeRosario
球队市值:0
所属联赛 | : | 阿丙曼特 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 科尔多瓦罗萨里奥中央(英文名:CentralCordobaDeRosario,粤语名:科尔多瓦罗萨里奥中央), 是阿丙曼特联赛的一支足球俱乐部,当前科尔多瓦罗萨里奥中央的市值为:0,科尔多瓦罗萨里奥中央共有球员16人,外籍球员1人,我们将为你实时更新科尔多瓦罗萨里奥中央赛事数据信息。 |
全部
欧冠
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-09-17 | 皇马 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-22 | 马赛 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-27 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-01 | 马赛 | 0:0 | 阿贾克斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-04 | 梅斯 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 马赛 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-23 | 葡萄牙体育 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-26 | 朗斯 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 马赛 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-02 | 欧塞尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-06 | 马赛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-09 | 马赛 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 尼斯 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-26 | 马赛 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 马赛 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 里尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-10 | 圣吉罗斯 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 马赛 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 马赛 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 昂热 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-22 | 马赛 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 马赛 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 布鲁日 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 巴黎FC | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 马赛 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 布雷斯特 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 马赛 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 图卢兹 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 马赛 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 马赛 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 马赛 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 洛里昂 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 马赛 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 南特 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 马赛 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-09-17 | 皇马 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-01 | 马赛 | 0:0 | 阿贾克斯 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-23 | 葡萄牙体育 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-06 | 马赛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-26 | 马赛 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-10 | 圣吉罗斯 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-22 | 马赛 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 布鲁日 | 0:0 | 马赛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-09-22 | 马赛 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-27 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-04 | 梅斯 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 马赛 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-26 | 朗斯 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 马赛 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-02 | 欧塞尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-09 | 马赛 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 尼斯 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 马赛 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 里尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 马赛 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 马赛 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 昂热 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 马赛 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 巴黎FC | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 马赛 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 布雷斯特 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 马赛 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 图卢兹 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 马赛 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 马赛 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 马赛 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 洛里昂 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 马赛 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 南特 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 马赛 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 梅里达 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 坎尔托塔 | 已签约 | ||
2022-06-17 | 罗萨里奥中央 | 已签约 | ||
2021-07-05 | 阿特拉斯 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 布朗安德奎 | 已签约 | ||
2021-01-08 | 蓝十字 | 已签约 | ||
2018-07-06 | CA坦波利 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 阿特拉斯 | 转会 | ||
2017-07-01 | 蒂华纳 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 多拉多斯 | 已签约 | ||
2016-01-23 | 塔尔卡流浪者 | 已签约 | ||
2015-12-31 | 萨斯菲尔德 | 租借结束 | ||
2015-01-18 | 帕特罗纳图 | 已签约 | ||
2014-07-30 | 塔尔卡流浪者 | 租借 | ||
2014-06-30 | 萨兰迪兵工厂 | 租借结束 | ||
2013-07-12 | 塔尔卡流浪者 | 租借 | ||
2013-06-30 | 佩斯卡拉 | 租借结束 | ||
2013-01-22 | 塔尔卡流浪者 | 租借 | ||
2012-01-01 | 新英格兰革命 | 已签约 | ||
2011-08-01 | 罗萨里奥中央 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 罗萨里奥中央 | 已签约 | ||
2011-06-30 | 萨兰迪兵工厂 | 租借结束 | ||
2010-07-01 | 罗萨里奥中央 | 租借 | ||
2007-01-01 | 罗萨里奥中央U20 | 已签约 | ||
2005-01-01 | 罗萨里奥中央U20 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-01 | 梅里达 | 已签约 | ||
2022-06-17 | 坎尔托塔 | 已签约 | ||
2021-07-05 | 罗萨里奥中央 | 已签约 | ||
2021-01-08 | 阿特拉斯 | 已签约 | ||
2018-07-06 | 布朗安德奎 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 蓝十字 | 转会 | ||
2017-07-01 | 阿特拉斯 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 蒂华纳 | 已签约 | ||
2016-01-23 | 多拉多斯 | 已签约 | ||
2015-12-31 | 塔尔卡流浪者 | 租借结束 | ||
2015-01-18 | CA坦波利 | 已签约 | ||
2014-07-30 | 萨斯菲尔德 | 租借 | ||
2014-06-30 | 塔尔卡流浪者 | 租借结束 | ||
2013-07-12 | 萨兰迪兵工厂 | 租借 | ||
2013-06-30 | 塔尔卡流浪者 | 租借结束 | ||
2013-01-22 | 佩斯卡拉 | 租借 | ||
2012-01-01 | 塔尔卡流浪者 | 已签约 | ||
2011-08-01 | 新英格兰革命 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 帕特罗纳图 | 已签约 | ||
2011-06-30 | 罗萨里奥中央 | 租借结束 | ||
2010-07-01 | 萨兰迪兵工厂 | 租借 | ||
2008-09-01 | 罗萨里奥中央 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 罗萨里奥中央 | 已签约 |