
尤文图斯马纳瓜
JuventusManagua
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 尤文图斯马纳瓜(英文名:JuventusManagua,粤语名:尤文图斯马纳瓜), 是联赛的一支足球俱乐部,当前尤文图斯马纳瓜的市值为:0,尤文图斯马纳瓜共有球员64人,外籍球员16人,我们将为你实时更新尤文图斯马纳瓜赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996-10-06 | 175 | 75 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1999-04-14 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1988-08-15 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1998-11-15 | 0 | 0 | G | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1994-09-03 | 178 | 75 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1992-02-16 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1996-11-04 | 0 | 0 | D | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1994-05-27 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1995-07-04 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1994-12-17 | 170 | 66 | D | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1997-07-29 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1994-07-19 | 0 | 0 | F | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1998-08-27 | 170 | 75 | F | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1992-07-02 | 187 | 80 | F | 秘鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1992-07-02 | 0 | 0 | F | 秘鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1988-08-15 | 175 | 75 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1999-10-17 | 0 | 0 | F | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1999-11-23 | 0 | 0 | G | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1988-08-10 | 0 | 0 | D | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1999-06-05 | 0 | 0 | G | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1986-02-02 | 0 | 0 | F | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1994-05-18 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1997-08-12 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1996-10-24 | 0 | 0 | D | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1988-08-15 | 175 | 75 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1995-06-05 | 190 | 86 | F | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2001-12-16 | 0 | 0 | G | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 1992-02-01 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 1997-05-22 | 170 | 75 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1994-09-03 | 178 | 75 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1990-02-13 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1990-02-13 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1987-02-09 | 175 | 70 | F | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 2000-02-12 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 1989-06-27 | 189 | 0 | D | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1999-04-14 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 1993-04-29 | 0 | 0 | D | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1996-10-18 | 0 | 0 | G | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1992-02-18 | 0 | 0 | D | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1989-04-11 | 0 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 1999-05-14 | 0 | 0 | G | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 1998-12-09 | 0 | 0 | F | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 1994-01-12 | 175 | 70 | F | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 1990-07-19 | 0 | 0 | D | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 1998-02-22 | 0 | 0 | F | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 1997-02-26 | 0 | 0 | D | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-12 | UCAM穆西亚 | 已签约 | ||
2023-07-13 | 拉努西亚 | 已签约 | ||
2022-07-01 | US泰塔温 | 已签约 | ||
2021-07-02 | 圣费尔兰度 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 卡贝略港学院 | 已签约 | ||
2019-07-18 | 蓬费拉迪纳 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 阿卡里瓜葡萄牙人 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 萨莫拉FC | 已签约 | ||
2017-07-07 | 雷奥亚 | 已签约 | ||
2017-01-05 | 安索阿特吉 | 已签约 | ||
2016-07-17 | 阿莫雷别塔 | 已签约 | ||
2016-06-17 | 塔奇拉竞技 | 已签约 | ||
2015-08-31 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 巴拉卡度 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 波图哥尼迪 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-12 | 伊塔普納 | 已签约 | ||
2023-07-13 | UCAM穆西亚 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 拉努西亚 | 已签约 | ||
2021-07-02 | US泰塔温 | 已签约 | ||
2019-07-18 | 圣费尔兰度 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 卡贝略港学院 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 阿卡里瓜葡萄牙人 | 已签约 | ||
2017-07-07 | 蓬费拉迪纳 | 已签约 | ||
2017-01-05 | 萨莫拉FC | 已签约 | ||
2016-07-17 | 雷奥亚 | 已签约 | ||
2016-06-17 | 安索阿特吉 | 已签约 | ||
2015-08-31 | 阿莫雷别塔 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 塔奇拉竞技 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 巴拉卡度 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 波图哥尼迪 | 已签约 |